时间:2021-11-30 | 栏目:中标信息 | 点击:次
| 序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
| 1 | 深圳市保安服务有限公司 | 通过 | 696050 |
| 2 | 广东嘉信保安服务有限公司 | 通过 | 696050 |
| 3 | 深圳市威武保安服务有限公司 | 通过 | 696050 |
| 八、 投标人名称 | 邹润生 | 刘茹冰 | 罗运模 | 吴新文 | 胡仕刚 | 总得分 |
最后 得分 |
名次 |
| 深圳市保安服务有限公司 | 98.00 | 97.00 | 95.00 | 96.00 | 96.00 | 482.00 | 96.40 | 1 |
| 广东嘉信保安服务有限公司 | 65.50 | 65.50 | 62.50 | 66.00 | 66.50 | 326.00 | 65.20 | 2 |
| 深圳市威武保安服务有限公司 | 63.00 | 63.00 | 68.00 | 64.00 | 64.00 | 322.00 | 64.40 | 3 |