时间:2022-02-21 | 栏目:中标信息 | 点击:次
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元/课时) |
1 | 深圳市星光星辰教育科技有限公司 | 通过 | 220.00 |
2 | 国聚教育科技(深圳)有限公司 | 通过 | 220.00 |
3 | 中盈国泰科技(深圳)有限公司 | 通过 | 220.00 |
投标人名称 | 罗运模 | 温晓军 | 赖萍 | 李振军 | 张冬玉 | 总得分 |
最后 得分 |
名次 |
深圳市星光星辰教育科技有限公司 | 78.92 | 73.92 | 73.92 | 64.92 | 59.92 | 351.60 | 70.32 | 2 |
国聚教育科技(深圳)有限公司 | 85.00 | 92.00 | 82.00 | 82.00 | 86.00 | 427.00 | 85.40 | 1 |
中盈国泰科技(深圳)有限公司 | 59.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 50.96 | 305.80 | 61.16 | 3 |