时间:2022-02-14 | 栏目:中标信息 | 点击:次
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
1 | 深圳悦纳心语健康咨询有限公司 | 通过 | 848600.00 |
2 | 深圳市慧桥如舟心理咨询有限公司 | 通过 | 849500.00 |
3 | 深圳市仰和百花心理咨询有限公司 | 通过 | 842800.00 |
投标人名称 | 龚国龄 | 胡仕刚 | 黄敏 | 袁文育 | 赖群 | 总得分 |
最后 得分 |
名次 |
深圳悦纳心语健康咨询有限公司 | 69.86 | 73.86 | 60.86 | 66.86 | 73.86 | 345.30 | 69.06 | 3 |
深圳市慧桥如舟心理咨询有限公司 | 77.84 | 81.84 | 77.84 | 85.84 | 84.84 | 408.20 | 81.64 | 2 |
深圳市仰和百花心理咨询有限公司 | 94.00 | 90.00 | 96.00 | 96.00 | 90.00 | 466.00 | 93.20 | 1 |