时间:2022-01-24 | 栏目:中标信息 | 点击:次
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元/课时) |
1 | 深圳桑博人才集团有限公司 | 通过 | 200 支付总额不超过人民币26万元 |
2 | 深圳乐生活国际文化发展有限公司 | 通过 | 200 支付总额不超过人民币26万元 |
3 | 深圳创识者科技有限公司 | 通过 | 200 支付总额不超过人民币26万元 |
投标人名称 | 胡仕刚 | 温晓军 | 罗云霞 | 延霞 | 苏化林 | 总得分 |
最后 得分 |
名次 |
深圳桑博人才集团有限公司 | 68.00 | 74.00 | 68.00 | 76.00 | 80.00 | 366.00 | 73.20 | 2 |
深圳乐生活国际文化发展有限公司 | 92.00 | 96.00 | 88.00 | 96.00 | 99.00 | 471.00 | 94.20 | 1 |
深圳创识者科技有限公司 | 65.00 | 71.00 | 65.00 | 73.00 | 75.00 | 349.00 | 69.80 | 3 |