时间:2021-12-02 | 栏目:中标信息 | 点击:次
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
1 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 通过 | 399037.94 |
2 | 广东省筑序建设工程有限公司 | 通过 | 395609.68 |
3 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 通过 | 397032.58 |
八、 投标人名称 | 樊旺日 | 谢春兰 | 夏清川 | 贺科秀 | 周祁成 | 总得分 |
最后 得分 |
名次 |
深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 77.66 | 71.66 | 87.66 | 79.66 | 87.66 | 404.30 | 80.86 | 2 |
广东省筑序建设工程有限公司 | 76.00 | 76.00 | 84.00 | 76.00 | 84.00 | 396.00 | 79.20 | 3 |
深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 90.86 | 94.86 | 94.86 | 99.86 | 94.86 | 475.30 | 95.06 | 1 |