时间:2022-01-24 | 栏目:中标信息 | 点击:次
序号 | 投标供应商名称 | 资格审查情况 | 投标报价(元) |
1 | 深圳市陆港物业管理有限公司 | 通过 | 948798.00 |
2 | 深圳市特科物业发展有限公司 | 通过 | 949050.00 |
3 | 深圳市方益城市服务发展有限公司 | 通过 | 949770.00 |
投标人名称 | 罗运模 | 杜宗宝 | 谭富明 | 李淼 | 周祁成 | 总得分 |
最后 得分 |
名次 |
深圳市陆港物业管理有限公司 | 81.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 74.00 | 392.00 | 78.40 | 3 |
深圳市特科物业发展有限公司 | 99.99 | 94.99 | 96.99 | 90.99 | 96.99 | 479.95 | 95.99 | 1 |
深圳市方益城市服务发展有限公司 | 83.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 79.48 | 407.40 | 84.48 | 2 |